Familienforschung - Stammbaum
Chronik der Familien Fischer, Vogel, Schubert, Oertel, Kowiel, Prystawko ....
Personenangaben 146
![]() | |
![]() ![]() ![]() |
Vater | Karl August Schubert * 20.02.1830, + 27.04.1899 | |
Mutter | MINNA Friederike Henriette Hörnig2 * 29.12.1835, + 03.01.1895 | |
Kleine Ahnentafel |
Tafeln | Nachkommentafel von Carl Gottfried Hörnig Nachkommentafel von Johann Gottlob Schubert |
Namensvariante | __.__.____ | ELLA Schubert2 |
Familienname | __.__.____ | Matte |
Geburt | 31.05.1864 | Lichtenburg, Prettin, Sachsen-Anhalt, früh 4 Uhr. Die Lichtenburg, ehem. Antoniterkloster unweit 06922 Prettin/ Elbe wurde ab ca. 1813 als zunächst kursächsisches, dann preußisches Gefängnis genutzt.2,3 |
Taufe | 19.06.1864 | Lichtenburg, Prettin, Sachsen-Anhalt, Zeugen: Friedrich Gläser, Faktor d. Anstalt; Caroline Netzschmann, Frau d. Anstaltsaufsehers, Henriette Richter;1 |
Heirat | ca. __.__.1884 | Bezug oder Partner=Friedrich WALTER Matte2 |
Tod | 04.10.1890 | Erfurt oder Merseburg2 |
Familie | Friedrich WALTER Matte * ca. __.__.1862, + ca. __.__.1940 | |
Kind | 1. | Friederike Katharina Minna Konkordia Matte * 12.04.1890, + __.__.1954 |
Quellenangaben |
alle Angaben ohne Gewähr
Autor:
Franz-Thomas Fischer
Düsseldorf
Diese Seite wurde erstellt mit John Cardinal's Second Site v1.9.16.
WWW-Auftritt aktualisiert am 19.11.2013 um 22:42:52 aus VOGELOERTELFISCHER040914; 753 Personen