Familienforschung - Stammbaum
Chronik der Familien Fischer, Vogel, Schubert, Oertel, Kowiel, Prystawko ....
Personenangaben 149
![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vater | Karl August Schubert * 20.02.1830, + 27.04.1899 | |
Mutter | MINNA Friederike Henriette Hörnig2 * 29.12.1835, + 03.01.1895 | |
Kleine Ahnentafel |
Tafeln | Nachkommentafel von Carl Gottfried Hörnig Nachkommentafel von Johann Gottlob Schubert |
Namensvariante | __.__.____ | Carl Schubert |
Namensvariante | __.__.____ | Karl Schubert |
Geburt | 30.09.1870 | Wiehe Krs. Eckartsberga, Thüringen, abends 1/2 10 Uhr2,1 |
Taufe | 23.10.1870 | Wiehe bei Sömmerda, Thüringen, Paten: 1. Fr. Amalie Therese Baumgarten, des Friedrich Christian Baumgarten, ??? ??? u. Einw. v. ???: 2. Fr. Auguste Emilie ???, des Johann Karl ???, Bürger u. ??? v. ???; 3. Fr. Christiane Friedericke Karoline Walz, des Friedrich Otto Walz, Bürg. u. Kaufmanns ??? Ehefr.; 4. Fr. Johanna ??? ???, des Mstr. Heinrich Andreas ???, Schumacher u. Polizei?? Ehefrau;1 |
Heirat | 07.01.1896 | Braunschweig, Trauzeugen: Karl Jost (Schmied) und Alfred Beck (Musiker), beide wohnhaft in Braunschweig, Schützenstr. 14, Bezug oder Partner=Wilhelmine Luise DORA Meyer3,4 |
Tod | 25.09.1922 | Duisburg5 |
Familie | Wilhelmine Luise DORA Meyer * 30.08.1877, + 31.03.1936 | |
Kinder | 1. | Karla Dora GERTRUD Schubert * 20.07.1896, + 23.03.1982 |
2. | Hermann Carl Walther Schubert * 01.02.1899, + 15.02.19664 |
Quellenangaben |
alle Angaben ohne Gewähr
Autor:
Franz-Thomas Fischer
Düsseldorf
Diese Seite wurde erstellt mit John Cardinal's Second Site v1.9.16.
WWW-Auftritt aktualisiert am 19.11.2013 um 22:42:52 aus VOGELOERTELFISCHER040914; 753 Personen